Filistin'i Devlet Olarak Tanıyan Ülkeler

Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerin haritası (Mavi alanlar tanıyan devletler)

Filistin'i Devlet Olarak Tanıyan Ülkeler

Filistin, şu an Birleşmiş Milletler tarafından "üye olmayan gözlemci devlet" olarak sınıflandırılan Kosova'ya benzer, kısmen tanınan egemen bir devlettir. Nisan 2022 itibarıyla Birleşmiş Milletler'in 193 üyesinden 138'i (ve bir gözlemci) Filistin'i tanımaktadır. Coğrafi olarak Filistin, Akdeniz Orta Doğu'sunda bulunur ve bitişik olmayan iki bölge Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden oluşur. Bu bölgeler, kısmen tanınan başka bir ülke olan - ancak BM'ye katılmaya yetecek kadar tanınan (193 üyeden 162'si) - İsrail tarafından ayrılmıştır, ancak bazı üyeler tarafından devleti tartışılmaktadır.

Filistin ve İsrail, hem Filistinli Yahudilerin hem de İsrailli Arapların/Müslümanların aynı toprakları, özellikle de her iki inanç tarafından da kutsal kabul edilen Kudüs şehrini talep ettiği, siyasi ve askeri bir anlaşmazlık olan İsrail-Filistin ihtilafında iki ana oyuncudur. İkisi şu anda siyasi olarak karmaşık, bazen şiddetli bir çıkmaza girmiş olsa da, Filistin de tam BM üyesi statüsü elde edebilmek için yeterli sayıda Birleşmiş Milletler üye devletinden resmi tanınma arayışına devam ediyor. Aşağıda Filistin'i tanıyan ülkelerin bir listesi ve tarihlerle birlikte tam veri seti bu sayfanın ilerleyen kısımlarında yer almaktadır.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın kısa özeti

Günümüz Filistin bölgesi, tarih boyunca Yunanlılar, Romalılar ve Osmanlı İmparatorluğu dahil olmak üzere çeşitli devletler tarafından yönetildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler, modern Filistin, İsrail ve Ürdün ile Mısır'ın bazı kısımları olacak toprakları kapsayan Zorunlu Filistin adlı bir bölgeyi kontrol etti. Ancak hem Yahudiler hem de Araplar/Müslümanlar bölgede yeni ve ayrıcalıklı bir ülke kurmanın hakları olduğunu beyan ettiler.

1947'de Birleşmiş Milletler, Zorunlu Filistin'i iki ayrı ulusa bölecek bir Yahudi devleti ve bir Arap devleti olan iki devletli bir çözümü önerdi. Hiçbir devlet, uluslararası bir bölge haline gelecek olan Kudüs'e sahip olmayacaktı.

Yahudi liderler planı kabul ederken, Arap liderler belirli bölgelerde nüfusun çoğunluğunu temsil ettiklerini ve daha fazla toprak verilmesi gerektiğini savunarak plana karşı çıktılar. İsrail Arap devleti, İngiltere'nin Filistin'den çekilmesiyle aynı zamana denk gelen Mayıs 1948'de kuruldu ve İsrail ile Ürdün, Irak, Suriye, Mısır, Lübnan ve Filistin arasında hızla Arap-İsrail çatışması patlak verdi. Yoğunluğu on yıllar içinde artıp azalsa da, çatışma bugün de devam etmektedir.

1988'de Filistin Devleti Filistin Bağımsızlık Bildirgesiyle kuruluşunu ilan etti. Deklarasyon kısa bir süre de birçok ülke tarafından kabul edildi. 1993 ve 1995'te, Filistin Ulusal Otoritesinin Batı Şeria ve Gazze Şeridi bölgelerinde kendi kendini yöneten bir geçici yönetim olarak kurulması da dahil olmak üzere, devam eden İsrail-Filistin çatışmasını çözmek için İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından Oslo Anlaşmaları imzalandı.

Bugün, Filistin'in büyük bir kısmı işgal edilmiş topraklardır. Batı Şeria, Filistinliler ve İsrailli işgalciler arasında bölünmüştür ve Gazze Şeridi, İsrail veya Filistin ile bağlantısı olmayan köktendinci İslami bir grup olan Hamas tarafından işgal edilmiştir. Yıllar boyunca çeşitli gruplar müzakere etmeye çalışsa da, hiçbir anlaşma yapılmadı. Sonuç olarak, bölgede hala istikrarsızlık, yerinden edilme ve şiddet olayları yaşanmaktadır.

Filistin'i devlet olarak tanımayan ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya ve Kanada gibi ülkelerin çoğu iki devletli çözümü desteklemektedir. Bununla birlikte, bir Filistin devletini tanımaları, İsrail ile Filistin Ulusal Otoritesi arasındaki doğrudan müzakerelere bağlıdır.

Filistin'i Tanıyan Devletler ve Tanıma Tarihleri

  1. Afganistan 16 Kasım 1988
  2. Arnavutluk 17 Kasım 1988
  3. Cezayir 15 Kasım 1988
  4. Angola 6 Aralık 1988
  5. Antigua ve Barbuda 22 Eylül 2011
  6. Arjantin 6 Aralık 2010
  7. Azerbaycan 15 Nisan 1992
  8. Bahreyn 15 Kasım 1988
  9. Bangladeş 16 Kasım 1988
  10. Beyaz Rusya 19 Kasım 1988
  11. Belize 9 Eylül 2011
  12. Benin Mayıs 1989
  13. Butan 25 Aralık 1988
  14. Bolivya 17 Aralık 2010
  15. Bosna Hersek 27 Mayıs 1992
  16. Botsvana 19 Aralık 1988
  17. Brezilya 3 Aralık 2011
  18. Brunei 17 Kasım 1988
  19. Bulgaristan 25 Kasım 1988
  20. Burkina Faso 21 Kasım 1988
  21. Burundi 22 Aralık 1988
  22. Kamboçya 21 Kasım 1988
  23. Yeşil Burun Adaları 24 Kasım 1988
  24. Orta Afrika Cumhuriyeti 23 Aralık 1988
  25. Çad 1 Aralık 1988
  26. Şili 7 Ocak 2011
  27. Çin 20 Kasım 1988
  28. Kolombiya 3 Ağustos 2018
  29. Komorlar 21 Kasım 1988
  30. Kosta Rika 5 Şubat 2008
  31. Küba 16 Kasım 1988
  32. Kıbrıs 18 Kasım 1988
  33. Çek Cumhuriyeti 18 Kasım 1988
  34. Cibuti 17 Kasım 1988
  35. Dominika 19 Eylül 2011
  36. Dominik Cumhuriyeti 15 Temmuz 2009
  37. Kongo 18 Aralık 1988
  38. Ekvador 27 Aralık 2010
  39. Mısır 18 Kasım 1988
  40. El Salvador 25 Ağustos 2011
  41. Ekvator Ginesi Mayıs 1989
  42. Etiyopya 4 Şubat 1989
  43. Gabon 12 Aralık 1988
  44. Gambiya 18 Kasım 1988
  45. Gürcistan 25 Nisan 1992
  46. Gana 29 Kasım 1988
  47. Grenada 25 Eylül 2011
  48. Guatemala 9 Nisan 2013
  49. Gine 21 Kasım 1988
  50. Gine Bissau 21 Kasım 1988
  51. Guyana 13 Ocak 2011
  52. Haiti 27 Eylül 2013
  53. Honduras 26 Ağustos 2011
  54. Macaristan 23 Kasım 1988
  55. İzlanda 15 Aralık 2011
  56. Hindistan 18 Kasım 1988
  57. Endonezya 15 Kasım 1988
  58. İran 4 Şubat 1988
  59. Irak 15 Kasım 1988
  60. Fildişi Sahili
  61. Ürdün 16 Kasım 1988
  62. Kazakistan 6 Nisan 1992
  63. Kenya Mayıs 1989
  64. Kuveyt 15 Kasım 1988
  65. Kırgızistan Kasım 1995
  66. Laos 2 Aralık 1988
  67. Lübnan 30 Kasım 2008
  68. Lesoto 3 Mayıs 2011
  69. Liberya Temmuz 2011
  70. Libya 15 Kasım 1988
  71. Madagaskar 16 Kasım 1988
  72. Malavi 23 Ekim 1998
  73. Malezya 15 Kasım 1988
  74. Maldivler 28 Kasım 1988
  75. Mali 21 Kasım 1988
  76. Malta 16 Kasım 1988
  77. Moritanya 15 Kasım 1988
  78. Mauritius 17 Kasım 1988
  79. Moğolistan 22 Kasım 1988
  80. Karadağ 24 Temmuz 2006
  81. Fas 15 Kasım 1988
  82. Mozambik 8 Aralık 1988
  83. Namibya 19 Kasım 1988
  84. Nepal 19 Aralık 1988
  85. Nikaragua 16 Kasım 1988
  86. Nijer 24 Kasım 1988
  87. Nijerya 18 Kasım 1988
  88. Kuzey Kore 24 Kasım 1988
  89. Umman 13 Aralık 1988
  90. Pakistan 16 Kasım 1988
  91. Papua Yeni Gine 13 Ocak 1995
  92. Paraguay 29 Ocak 2011
  93. Peru 24 Ocak 2011
  94. Filipinler Eylül 1989
  95. Polonya 14 Aralık 1988
  96. Katar 16 Kasım 1988
  97. Kongo Cumhuriyeti 5 Aralık 1988
  98. Romanya 24 Kasım 1988
  99. Rusya 19 Kasım 1988
  100. Ruanda 2 Ocak 1989
  101. Saint Kitts ve Nevis 29 Temmuz 2019
  102. Saint Lucia 14 Eylül 2015
  103. Saint Vincent ve Grenadinler 29 Ağustos 2011
  104. Sao Tome ve Principe 10 Aralık 1988
  105. Suudi Arabistan 16 Kasım 1988
  106. Senegal 22 Kasım 1988
  107. Sırbistan 16 Kasım 1988
  108. Seyşeller 18 Kasım 1988
  109. Sierra Leone 3 Aralık 1988
  110. Slovakya 18 Kasım 1988
  111. Somali 15 Kasım 1988
  112. Güney Afrika 15 Şubat 1995
  113. Güney Sudan 14 Temmuz 2011
  114. Sri Lanka 18 Kasım 1988
  115. Sudan 17 Kasım 1988
  116. Surinam 26 Ocak 2011
  117. İsveç 30 Ekim 2014
  118. Suriye 18 Temmuz 2011
  119. Tacikistan 2 Nisan 1994
  120. Tanzanya 24 Kasım 1988
  121. Tayland 18 Ocak 2012
  122. Doğu Timor 1 Mart 2004
  123. Togo 29 Kasım 1988
  124. Tunus 15 Kasım 1988
  125. Türkiye 15 Kasım 1988
  126. Türkmenistan 17 Nisan 1992
  127. Uganda 3 Aralık 1988
  128. Ukrayna 19 Kasım 1988
  129. Birleşik Arap Emirlikleri 16 Kasım 1988
  130. Uruguay 16 Mart 2011
  131. Özbekistan 25 Eylül 1994
  132. Vanuatu 21 Ağustos 1989
  133. Vatikan Şehri 26 Haziran 2015
  134. Venezuela 27 Nisan 2009
  135. Vietnam 19 Kasım 1988
  136. Yemen 15 Kasım 1988
  137. Zambiya 16 Kasım 1988
  138. Zimbabve 29 Kasım 1988
Kaynak:
  1. https://palestineun.org/about-palestine/diplomatic-relations/
  2. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-that-recognize-palestine

Yorumlar